<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vattenfall Newsroom &#187; Jobb och karriär</title>
	<atom:link href="http://newsroom.vattenfall.se/kategori/jobb-och-karriar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsroom.vattenfall.se</link>
	<description>Vattenfall Newsroom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Målmedveten satsning ger högt hälsotal</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/07/19/malmedveten-satsning-ger-hogt-halsotal/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/07/19/malmedveten-satsning-ger-hogt-halsotal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb och karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmiljöarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmiljöverket]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Berglund]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Börjesson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=7050</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsmiljö och hälsa inom Vattenfall i Sverige har förbättrats kraftigt de senaste åren. Det är resultatet av en målmedveten satsning med många små steg. Idag har Vattenfall en genomsnittlig sjukfrånvaro på 2,6 procent vilket måste anses vara någon form av rekord. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>– Jag har nära 30 års erfarenhet av arbetsmiljö- och hälsoarbetet inom Vattenfall i Sverige. Det steg vi tagit de senaste åren saknar motstycke under den tid jag kan överblicka bakåt. Vi har till exempel en genomsnittlig sjukfrånvaro på 2,6 procent vilket är all time low – den lägsta nivån någonsin sedan 1949, då vi började spara sjukfrånvarostatistik, säger Jan Berglund, ansvarig för arbetet med arbetsmiljö och hälsa inom Vattenfall Norden.</strong></p>
<p>Morgan Börjesson, chef för Kompetenscenter Arbetsmiljö, har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 1970-talet i Vattenfall, och han instämmer.</p>
<p>– Vattenfalls arbetsmiljöarbete har aldrig befunnit sig på en högre nivå. När vi 2007 införde shared service inom arbetsmiljö och hälsa, satte vi ett tufft mål: att alla bolag inom Vattenfall i Sverige före utgången av 2009 skulle uppnå ett Systematiskt arbetsmiljöarbete på den högsta nivån, SAM 4, vilket förutsätter att man fullt ut uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och även har påvisbara positiva effekter av arbetet inom arbetsmiljö och hälsa. Utvärderingen för 2009 visar att vi klarade målet.</p>
<p>Arbetsmiljö och hälsa inom Vattenfall i Sverige har förbättrats kraftigt de senaste åren. Det är resultatet av en målmedveten satsning med många små steg.</p>
</div>
<div>
<p>De konkreta mål som Vattenfall i Sverige 2006 satte upp för sitt arbetsmiljö- och hälsoarbete har nåtts och överträffats med god marginal.</p>
<p>Idag har alla Vattenfalls bolag och enheter i Sverige ett ledningssystem för arbetsmiljö och ett systematiskt arbetsmiljöarbete på hög nivå.</p>
<p>Andelen långtidsfriska (anställda utan sjukskrivning de senaste 24 månaderna) är hög: 37,1 procent – långt över målet 30 procent.</p>
<p>Arbetsolyckorna har minskat med cirka 30 procent till 3,3 arbetsolyckor per 1 000 anställda – betydligt bättre än det uppsatta målet, som var en minskning med 20 procent.</p>
<p><strong>Kundservice är en enhet som satsat hårt på arbetsmiljöfrågor och nu kan skörda frukterna.</strong></p>
<p>– För tre år sedan låg sjukfrånvaron hos oss på 9,3 procent – tre år senare 5,4 procent. Det är nästan en halvering och stora pengar i sparade utgifter, berättar Sara Lysell Appelquist, personalchef Kundservice Norden.</p>
<p>– En av förklaringarna är snabbare och bättre ärendehantering för kunderna, vilket har lett till allt nöjdare kunder. Självklart blir det då lättare och roligare att gå till jobbet, konstaterar hon.</p>
<p>Men fortfarande inträffar allvarliga olycksfall och dödsfall i Vattenfalls verksamhet. Därför har koncernen satt upp två gemensamma mål till utgången av 2012. Arbetsolyckorna i koncernen som helhet ska reduceras med ytterligare 20 procent och ett internationellt ledningssystem för arbetsmiljö ska införas.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2010/07/19/malmedveten-satsning-ger-hogt-halsotal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träffa Vattenfall på Career Days 2010</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/07/01/traffa-vattenfall-pa-career-days-2010/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/07/01/traffa-vattenfall-pa-career-days-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb och karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Career Days]]></category>
		<category><![CDATA[Careerbuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Civilekonomerna]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson Globe]]></category>
		<category><![CDATA[karriärmässa]]></category>
		<category><![CDATA[mässa]]></category>
		<category><![CDATA[Poolia]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Ingenjörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=6763</guid>
		<description><![CDATA[10-11 september 2010 anordnas nordens största karriärmässa för dig som yrkesverksam akademiker, young professional eller nyexaminerad. Vattenfall ställer ut på mässan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Career Days 2010 anordnas 10-11 september 2010 och är Nordens största karriärmässa för dig som yrkesverksam akademiker, young professional eller nyexaminerad.</strong></p>
<p>Mässan äger rum i Ericsson Globe i Stockholm och arrangeras av Careerbuilder, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och Poolia. Under de båda dagarna har du möjlighet att träffa oss och flera andra av Sveriges största och mest attraktiva arbetsgivare.</p>
<p>Kom och träffa oss på Career Days 2010. Biljetter bokar du via länkarna till höger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2010/07/01/traffa-vattenfall-pa-career-days-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya presschefer på Vattenfall</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/06/21/nya-presschefer-pa-vattenfall/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/06/21/nya-presschefer-pa-vattenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb och karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall kommenterar]]></category>
		<category><![CDATA[Boo Ehlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Banek]]></category>
		<category><![CDATA[Presschef]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall Pan-Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=6572</guid>
		<description><![CDATA[I augusti tillträder Ivo Banek som presschef på Vattenfall Group AB. Ny presschef för Vattenfall Norden blir Boo Ehlin, som idag driver eget företag där han huvudsakligen har arbetet med kommunikationsfrågor för Vinges advokatbyrå.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Från och med 23 augusti blir Ivo Banek ny presschef på Vattenfall Group AB och Boo Ehlin får uppdraget som ny presschef för Vattenfall Norden. <a href="http://www.resume.se/nyheter/2010/06/21/boo-ehlin-till-vattenfall/index.xml" target="_blank">Resumé</a> och <a href="http://www.dagensmedia.se/karriar/article2438058.ece" target="_blank">Dagens Media </a>har rapporterat om detta.</strong></p>
<div id="attachment_6582" class="wp-caption aligncenter" style="width: 380px"><a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/06/ivo_boo.jpg"><img class="size-full wp-image-6582 " title="Ivo Banek, Boo Ehlin" src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/06/ivo_boo.jpg" alt="" width="370" height="124" /></a><p class="wp-caption-text">Från vänster Ivo Banek, Boo Ehlin</p></div>
<p>– Jag är mycket nöjd med att vi har lyckats rekrytera två mycket kunniga presschefer. Ivo Banek har goda kunskaper kring Vattenfalls verksamhet och förstår medias förutsättningar i Europa. Boo Ehlin har stor erfarenhet av pressarbete i Sverige och jag ser fram emot en nystart för Vattenfalls service och relationer till de journalister som bevakar Vattenfall, säger Elisabeth Ström kommunikationsdirektör Vattenfall AB.</p>
<p>Ivo Banek kommer närmast från en tjänst som kommunikationschef för Vattenfall Pan-Europe och har arbetat inom Vattenfall sedan 2004, i huvudsak i den tyska verksamheten.</p>
<p>Boo Ehlin har en gedigen erfarenhet av media i Sverige och har bland annat tidigare varit presschef på SEB, Nordea och Bankföreningen. Idag driver han ett eget företag där han huvudsakligen har arbetat med kommunikationsfrågor för Vinges advokatbyrå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2010/06/21/nya-presschefer-pa-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenter på Högskolan Väst fick stipendier</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/06/17/studenter-pa-hogskolan-vast-fick-vattenfall-stipendier/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/06/17/studenter-pa-hogskolan-vast-fick-vattenfall-stipendier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb och karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Högskolan Väst]]></category>
		<category><![CDATA[Rikard Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[stipendier]]></category>
		<category><![CDATA[stipendium]]></category>
		<category><![CDATA[Trollhättan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=6491</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen hade Högskolan Väst avslutningshögtid och i samband med den delade Vattenfall ut stipendier till två av studenterna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I samband med avslutningshögtiderna nyligen delade Vattenfall ut två stipendier till studenter på Högskolan Väst i Trollhättan.</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_6507" class="wp-caption aligncenter" style="width: 334px"><a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/06/VF_stipendier.jpg"><img class="size-full wp-image-6507  " title="VF_stipendier" src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/06/VF_stipendier.jpg" alt="" width="324" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Från vänster: Högskolan Västs rektor Lars Ekedahl, Stipendiaterna Rikard Nilsson, Daniel Nilsson och Anders Nilsson från Vattenfall Norden. Foto: Andreas Johansson.</p></div>
<p>Daniel Nilsson från Ucklum, Stenungsund fick Vattenfalls stipendium på 5.000 kronor för bästa studieresultat inom programmet Elanläggningsteknik 120 högskolepoäng. Rikard Nilsson från Mönsterås fick också 5.000 kronor för bästa studieresultat inom programmet Elektroingenjör elkraft 180 högskolepoäng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2010/06/17/studenter-pa-hogskolan-vast-fick-vattenfall-stipendier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invigningen av InnoEnergy</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/06/02/invigningen-av-innoenergy/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/06/02/invigningen-av-innoenergy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb och karriär]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[InnoEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[KTH]]></category>
		<category><![CDATA[Kungliga Tekniska Högskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Näringsdepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Alterå]]></category>
		<category><![CDATA[smartgrids]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsala universitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=6228</guid>
		<description><![CDATA[InnoEnergy är en europeisk storsatsning på energi som ska se till att skapa 60 nya företag och 100 nya produkter fram till och med 2014. Vattenfall deltar i den svenska satsningen och nyligen invigdes InnoEnergy på KTH i Stockholm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nyligen invigdes InnoEnergy, den europeiska storsatsningen på energi som ska se till att skapa 60 nya företag och 100 nya produkter inom energiområdet fram till och med 2014. Bakom den svenska satsningen av InnoEnergy står Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet tillsammans med ABB och Vattenfall.</strong></p>
<p><strong><p><a href="http://newsroom.vattenfall.se/2010/06/02/invigningen-av-innoenergy/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></strong></p>
<p>Invigningen av InnoEnergy hölls på KTH i Stockholm den 28 maj. Den sammanlagda budgeten som ligger till grund för satsningen är över 6 miljarder kronor. Förutom en rad nya produkter och företag ska InnoEnergy också se till att registrera 80 patent och examinera 3.300 studenter inom energi under de närmaste fem åren.</p>
<p>- Det är en väldigt viktig satsning som träffar mitt i några av våra viktigaste prioriteringar och utmaningar för det svenska samhället och för Europa. Det handlar om energi, klimatet, företagsamhet och jobb här och nu och i framtiden, sa Ola Alterå, Statssekreterare på Näringsdepartementet, på invigningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2010/06/02/invigningen-av-innoenergy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Vadasz lämnar Vattenfall</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/04/29/mark-vadasz-lamnar-vattenfall/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/04/29/mark-vadasz-lamnar-vattenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb och karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall kommenterar]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Ström]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Vadasz]]></category>
		<category><![CDATA[Presschef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=5579</guid>
		<description><![CDATA["Det har varit en otroligt spännande och lärorik tid" säger Mark Vadasz, Vattenfallkoncernens presschef, som lämnar Vattenfall den 30 april. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Som ett flertal medier rapporterar, bland annat </strong><a href="http://www.resume.se/nyheter/2010/04/28/stromhopp-fran-vattenfall/" target="_blank"><strong>Resume</strong></a><strong> och </strong><a href="http://www.dagensmedia.se/karriar/article145567.ece" target="_blank"><strong>Dagensmedia</strong></a><strong>  kommer Mark Vadasz, presschef på Vattenfall Group Function Communication, att lämna Vattenfall den 30 april.</strong></p>
<div id="attachment_5580" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/04/mark.jpg"><img class="size-full wp-image-5580 " title="Mark Vadasz" src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/04/mark.jpg" alt="" width="160" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Mark Vadasz</p></div>
<p>Mark Vadasz kom till <a href="http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/525534media/525654arkiv/1685974news-/index.jsp?pmid=130047" target="_blank">Vattenfall första augusti 2008</a>, Under sin tid på Vattenfall har Mark utöver tjänsten som presschef dessutom innehaft en rad andra ansvarsområden.</p>
<p>&#8221;Vattenfall är ett spännande företag och jag har uppskattat att arbeta ihop med så många duktiga människor. Det har varit en otroligt spännande och lärorik tid&#8221;, säger Mark Vadasz.</p>
<p>&#8221;Mark Vadasz har gjort ett bra jobb under en turbulent tid på Vattenfall och jag önskar honom all lycka i framtiden,&#8221; säger Elisabeth Ström, Kommunikationsdirektör på Vattenfall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2010/04/29/mark-vadasz-lamnar-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringhals anordnar kurs för tjejer</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/21/ringhals-anordnar-kurs-for-tjejer/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/21/ringhals-anordnar-kurs-for-tjejer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb och karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Ringhals]]></category>
		<category><![CDATA[teknikkurs]]></category>
		<category><![CDATA[tjejer och teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Varberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=4785</guid>
		<description><![CDATA[Varje år anordnar Ringhals teknikkurser för tjejer i årskurs 8 i Varbergs kommun. Under teknikkursen på höstlovet 2009 fick deltagarna bland annat prova på att göra badbomber och löda ihop ett blinkande hjärta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ringhals anordnar varje år teknikkurser för tjejer i årskurs 8 i Varbergs kommun. Syftet är att uppmuntra tjejer att välja tekniska utbildningar och i förlängningen locka kvinnor att söka tekniska tjänster på Ringhals.</strong></p>
<p>Under tre lovdagar får tjejerna prova på spännande och lärorika övningar på Ringhals inom såväl el-, instrument- och mekaniskt underhåll som inom radiofysik, kemi och driftverksamheten. Handledarna jobbar till vardags på olika avdelningar inom kärnkraftverket. Det ger deltagarna en bra chans att få inblick i många tekniska yrken. Övningarna och experimenten, som tjejerna får prova på, hör inte direkt till den ordinarie verksamheten på ett kärnkraftverk. Syftet är i första hand att visa att teknik är användbart inom många områden och dessutom roligt att syssla med.</p>
<p><strong>Badbomber och förlängningssladdar</strong><br />
Under teknikkursen på höstlovet 2009 fick deltagarna bland annat prova på att göra badbomber på kemilabbet och löda ihop ett blinkande hjärta i instrumentverkstaden. Förlängningssladdar tillverkades och ångmaskin kördes. Teknikdagarna avslutades med en show där Rickard Jonsson från Chalmers föreläste om Einsteins relativitetsteori med hjälp av tejp, en tratt, ett ägg och mycket humor.</p>
<p><strong>Återträff inför gymnasievalet</strong><br />
Några månader efter utbildningen samlas tjejerna igen, för en återträff på Campus i Varberg. De får då ytterligare information om tekniska yrken och studiemöjligheter samt de stora satsningar och investeringsprogram som är på gång på Ringhals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/21/ringhals-anordnar-kurs-for-tjejer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyanställd på Vattenfall</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/19/nyanstalld-pa-vattenfall/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/19/nyanstalld-pa-vattenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb och karriär]]></category>
		<category><![CDATA[ingenjör]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Asplund]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[tekniker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[Som nyanställd har man i regel många olika förväntningar på tjänsten och arbetsplatsen. Läs mer om hur tre nya medarbetare ser på sin första tid på Vattenfall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De senaste åren har Vattenfall rekryterat hundratals personer och behovet att nyanställa är minst lika stort 2010. Efterfrågan på civil- och högskoleingenjörer, tekniker och projektledare ligger till stor del bakom anställningarna. Som nyanställd har man i regel många olika förväntningar på tjänsten och arbetsplatsen.</strong></p>
<p>Susanne Hansson, Johan Simu och Marie Thåström är tre nya medarbetare på Vattenfall. Här berättar de om sin första tid på företaget, något som Vattenfall Nordens personalchef Lars Asplund tycker är jätteintressant.</p>
<p><strong>Miljöfrågor lockar</strong><br />
Marie Thåström som i dag arbetar på marknadsavdelningen inom Heat Nordic säger att hennes högt ställda förväntningar på miljöengagemanget har bekräftats. Marie upplever också att det finns ett engagemang för hennes personliga utveckling.</p>
<p>– Redan under mitt första utvecklingssamtal fick jag frågan om hur jag ser på min egen framtid inom Vattenfall och det kändes bra.</p>
<div id="attachment_4863" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/03/nyanstalltbild.jpg"><img class="size-full wp-image-4863" title="Jonas Simu kom in i sina arbetsuppgifter på ett bra sätt." src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/03/nyanstalltbild.jpg" alt="Jonas Simu kom in i sina arbetsuppgifter på ett bra sätt." width="250" height="379" /></a><p class="wp-caption-text">Jonas Simu kom in i sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.</p></div>
<p><strong>Frihet under ansvar<br />
</strong>Johan Simu arbetar med kärnkraft på PE Nuclear Fuel. Han berättar att hans första intryck av Vattenfall var att arbetet präglades av frihet under ansvar och att cheferna visade ett stort förtroende för medarbetarna.</p>
<p>– Jag fick boka in samtalstid med olika personer så att jag snabbt kunde bygga upp ett nätverk. Det ledde till att jag förstod vår verksamhet och kunde komma in i mina arbetsuppgifter på ett bra sätt.</p>
<p><strong>Representerar Vattenfall</strong><br />
Susanne Hanson är mätningstekniker på Vattenfall Services. Direkt när hon började på Vattenfall märkte hon att omgivningen såg henne som en representant för företaget.</p>
<p>– Jag bor och arbetar i Tärnaby och får ofta frågor om Vattenfall. Oftast handlar det om elpriset och varför fakturan är så svår att tyda.</p>
<p>Många som söker sig till Vattenfall har redan innan en positiv uppfattning om företaget som arbetsgivare och ser en fördel i att Vattenfall, som en stor och internationell arbetsgivare, kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Möjligheten att jobba utomlands lockar också.</p>
<p><strong>Nyanställda söker helhetsbilden</strong><br />
För Lars Asplund, personalchef för Vattenfall Norden, är det viktigt att träffa nyanställda för att höra om deras syn på Vattenfall.</p>
<p>– Något som slår mig i mina samtal med nyanställda är vilket stort engagemang de har för energi- och miljöfrågor. Det är ett bra kapital för Vattenfall att bygga på i framtiden. En annan sak som blivit tydlig är att nyanställda efterlyser mer information om helhetsbilden av Vattenfall och vårt sammanhang i energibranschen. Just nu tar vi fram ett nytt introduktionsprogram som ska hjälpa till i det arbetet, säger han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/19/nyanstalld-pa-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall populärt bland teknikstudenter</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/18/vattenfall-populart-bland-teknikstudenter/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/18/vattenfall-populart-bland-teknikstudenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb och karriär]]></category>
		<category><![CDATA[FöretagsBarometern]]></category>
		<category><![CDATA[tekniker]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[Universums årliga undersökning Företagsbarometern speglar vad studenterna förväntar sig av sitt framtida arbetsliv samt vilka företag som de anser vara de mest attraktiva arbetsgivarna. I år befäster Vattenfall sin position inom kategorin teknik och ses, liksom förra året, som den fjärde mest attraktiva arbetsgivaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vattenfall befäster sin position i årets Företagsbarometer och ses i år, liksom förra året, som den fjärde mest attraktiva arbetsgivaren inom kategorin teknik. Inom IT/Data är Vattenfall årets raket och klättrar hela 14 placeringar. Inom Ekonomi tar företaget fem steg uppåt på rankinglistan.</strong></p>
<div id="attachment_4851" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/03/kack_universum.jpg"><img class="size-full wp-image-4851 " title="Robert Käck visar stolt upp Universums diplom" src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/03/kack_universum.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Robert Käck visar stolt upp Universums diplom</p></div>
<p>- Våra stärkta positioner inom kategorierna IT/Data och Ekonomi visar att studenterna fått upp ögonen för bredden i Vattenfalls verksamhet. Speciellt glädjande är förstås rankingen för IT/Data där vi nu tar ett jättekliv uppåt och landar på plats 27, säger Robert Käck ansvarig för studentrelationer inom Vattenfall Norden.</p>
<p>Vattenfalls rankas också högt bland högpresterande studenter och klättrar här upp till en fjärdeplats.</p>
<p><strong>Allt hårdare konkurrens<br />
</strong>- Konkurrensen har aldrig varit så hård och ändå har vi befäst vår position med vårt starka arbetsgivarvarumärke som till stora delar beror på hårt arbete ute på fältet. Vi är kontinuerligt ute och närvarar vid mässor, arbetsmarknadsdagar, gör företagspresentationer, besöker högskolor och universitet. Det visar värdet av det personliga mötet som studenterna efterfrågar samt att Vattenfall har goda ambassadörer som ger en bild av hur det är att arbeta på företaget.</p>
<p>Studenterna inser att inom Vattenfall finns möjligheten att utvecklas som individer och att växla mellan olika yrkesområden, möjligheten till en internationell karriär eller att få arbeta med klimatfrågor.</p>
<p><strong>Nästan 17 000 svarande</strong><br />
Universums studentundersökning Företagsbarometern besvarades i år av nästan 17 000 studenter från universitet och högskolor i Sverige. Åldern på de svarande var strax under 25 år och drygt 30 procent kommer att ta examen under 2010.</p>
<p>Undersökningen speglar vad studenterna förväntar sig av sitt framtida arbetsliv samt vilka företag som de anser vara de mest attraktiva arbetsgivarna. Rankingen görs inom fem kategorier: Teknik, Ekonomi, Juridik, IT/Data och Fastigheter.</p>
<p>I år rankades Google högst av alla inom kategorin teknik, Ericson kom två, Sony Ericson trea, Vattenfall fyra och ABB femma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/18/vattenfall-populart-bland-teknikstudenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sök sommarjobb på Forsmark</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/03/sok-sommarjobb-pa-forsmark/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/03/03/sok-sommarjobb-pa-forsmark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb och karriär]]></category>
		<category><![CDATA[feriejobb]]></category>
		<category><![CDATA[Forsmark]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[praktikplats]]></category>
		<category><![CDATA[sommarjobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[Har du fyllt 16 år senast 2010 och pluggar på gymnasium eller högskola? Då är det dags att söka sommarens ferie- och praktikplatser på Forsmark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nu är det dags att söka till sommarens praktik- och ferieplatser på Forsmark. Sista ansökningsdag är den 7 mars.</strong><br />
<a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/03/forsmarkinterior.jpg"><img class="size-full wp-image-4398 alignnone" title="Reaktorhall på Forsmark" src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/03/forsmarkinterior.jpg" alt="Reaktorhall på Forsmark" width="324" height="215" /></a></p>
