<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vattenfall Newsroom &#187; Miljö</title>
	<atom:link href="http://newsroom.vattenfall.se/tagg/miljo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsroom.vattenfall.se</link>
	<description>Vattenfall Newsroom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bildspel &#8211; djurlivet på Lillgrund</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/05/31/bildspel-djurlivet-pa-lillgrund/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/05/31/bildspel-djurlivet-pa-lillgrund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[bildspel]]></category>
		<category><![CDATA[Lillgrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=6177</guid>
		<description><![CDATA[Bildspel om hur djurlivet vid Lillgrunds vindkraftpark ser ut idag. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Vid dykningar runt Lillgrunds vindkraftpark i mitten på maj togs nedanstående bilder av djurlivet runt parken.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="567" height="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/05/Bildspel_dykning_lillgrund.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="567" height="450" src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/05/Bildspel_dykning_lillgrund.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2010/05/31/bildspel-djurlivet-pa-lillgrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall betalar ut 5,2 miljarder till staten</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2010/05/03/vattenfall-betalar-ut-52-miljarder-till-staten/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2010/05/03/vattenfall-betalar-ut-52-miljarder-till-staten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vattenfall kommenterar]]></category>
		<category><![CDATA[avkastning]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[daghem]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[utbetalning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[Vattenfall betalar idag ut 5,24 miljarder kronor till sin ägare, staten. Utbetalningen styrs av utdelningspolicyn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><strong>I dag den 3 maj betalar Vattenfall ut 5,24 miljarder kronor till sin ägare, staten.<br />
Vattenfalls utdelningspolicy säger att mellan 40-60 procent av vinsten efter skatt ska delas ut till ägaren. I år hamnade utdelningen på drygt 40 procent.</strong></div>
<div id="attachment_5679" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/05/porsi.jpg"><img class="size-full wp-image-5679 " title="Porsi vattenkraftverk i Lule älv" src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2010/05/porsi.jpg" alt="" width="450" height="291" /></a><p class="wp-caption-text">Porsi vattenkraftverk i Lule älv</p></div>
<p>5,24 miljarder motsvarar ungefär en tiondel av statens årliga kostnader för hälsovård, sjukvård och social omvårdnad. Det är också lika mycket som årets statsbudget för allmän miljö- och naturvård. Omräknat till barnomsorg innebär det fler än 52 000 dagisplatser under ett år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2010/05/03/vattenfall-betalar-ut-52-miljarder-till-staten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall deltar i världens klimatutmaning</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2009/10/29/vattenfall-deltar-i-varldens-klimatutmaning/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2009/10/29/vattenfall-deltar-i-varldens-klimatutmaning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vattenfall kommenterar]]></category>
		<category><![CDATA[CCS-tekniken]]></category>
		<category><![CDATA[klimatutmaning]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/2009/10/29/vattenfall-deltar-i-varldens-klimatutmaning/</guid>
		<description><![CDATA[Under mer än hundra år har kol och andra fossila bränslen varit förutsättningen för utvecklingen av välfärd i världen. Att ställa om världens energisystem till att bli hållbart är vår tids största utmaning. Som ett av Europas största energibolag deltar Vattenfall i utmaningen med att ställa om produktionen.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag består 2/3 av världens energiproduktion av kol. I utvecklingsländerna är kolet ofta en förutsättning för utvecklingen av välfärden. Beräkningar visar dessutom att en allt större andel av världens energiproduktion förväntas vara kolbaserad. Som ett av Europas största energibolag med en omfattande kolbaserad produktion ibland annat Tyskland och Polen deltar Vattenfall i utmaningen med att ställa om produktionen.</p>
<p>Vattenfall kommer helt eller delvis att ersätta kolet med biomassa i flera av våra kraftverk. Vi är idag en av Europas ledande vindkraftoperatörer och vi utvecklar vågkraft och har en av branschens högsta ambitioner med 30 TWh vågkraft 2030. Men det räcker inte.</p>
<p>Världen är idag beroende av kol och parallellt med utvecklingen av en energimarknad baserad på förnyelsebara energikällor krävs effektiva lösningar för att rena den kolbaserade energiproduktionen. Vattenfall är pionjärer inom den teknik som kallas CCS (Carbon Capture and Storage), som kan rena kolkraftverken från CO2. De flesta experter, beslutsfattare och miljöorganisationer delar uppfattningen om att CCS är en nödvändig pusselbit för att världen ska lyckas med övergången till en klimatneutral tillväxt.</p>
<p>Vi förstår att det kan verka motsägelsefullt att arbeta för att ställa om energisystemet och samtidigt driva kolkraftverk, till och med bygga nya. Men verkligheten är att vi måste göra både och. Som energibolag har vi ansvar för att producera värme och el till våra kunder, industrier såväl som hushåll eller sjukhus. Parallellt med det forskar vi intensivt och investerar tungt för att bidra till en klimatanpassad energiförsörjning. Det kommer att ta tid men Vattenfall har tusentals anställda som arbetar intensivt varje dag för att på ett konstruktivt sätt bidra till den nödvändiga omställningen.</p>
<p>Fakta om kol:<br />
Sedan år 2000 har konsumtionen av kol stigit snabbare än något annat bränsle. IEA beräknar att kol även fortsättningsvis kommer att vara det huvudsakliga bränslet för världens energiproduktion och stiga från 41% till 44% till 2030. Den största ökningen kommer att ske i länderna utanför OECD. Deras andel av kol beräknas stiga från mindre än hälften till två tredjedelar. IEA pekar på behovet av ett starkare internationellt regelverk för att skynda på introduktionen av CCS.</p>
<p>Andelen kol i energiproduktionen:<br />
Kina: 90%<br />
Indien: 81%<br />
USA: 52%<br />
EU: 33%<br />
Källa: IEA, International Energy Agency</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2009/10/29/vattenfall-deltar-i-varldens-klimatutmaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägen mot “A one tonne society”</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2009/10/02/vagen-mot-%e2%80%9ca-one-tonne-society%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2009/10/02/vagen-mot-%e2%80%9ca-one-tonne-society%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[A One Tonne Future]]></category>
		<category><![CDATA[Arne Mogren]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energi- och klimatvecka]]></category>
		<category><![CDATA[klimatförändring]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Hur ska minskningen av växthusgaser från sju till ett ton utsläpp per person och år kunna bli verklighet? I guideboken ”A One Tonne Future” lyfts frågan. Arne Mogren, rådgivare i policyfrågor vid Vattenfall, är initiativtagare till boken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hur ska minskningen av växthusgaser från sju till ett ton utsläpp per person och år kunna bli verklighet? I guideboken ”A One Tonne Future” lyfts frågan. Arne Mogren, rådgivare i policyfrågor vid Vattenfall, är initiativtagare till boken.</strong></p>
<div id="attachment_2550" class="wp-caption aligncenter" style="width: 325px"><a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2009/10/onetonne.jpg"><img class="size-full wp-image-2550" title="A one tonne future" src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2009/10/onetonne.jpg" alt="onetonne" width="315" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">A one tonne future</p></div>
<p style="text-align: left;">- Vi ville vända på historien och blicka framåt istället. Tillsammans med ett nätverk av ledare och experter inom klimatområdet tar vi en titt på de närmaste hundra åren, säger Arne Mogren, rådgivare i policyfrågor i Vattenfall.</p>
<p>Guideboken ”A One Tonne Future” togs fram till <a href="http://www.vattenfall100.se/" target="_blank">Vattenfalls Energi och Klimatvecka</a> i juni i samband med Vattenfalls 100-årsjubileum. I boken lyfts frågan om hur en kraftig reduktion av koldioxidutsläpp ska kunna bli verklighet. Från dagens cirka sju ton utsläpp per person och år till ett ton om hundra år.</p>
<p>Boken behandlar en rad olika infallsvinklar: Hur läget är idag, vilka utmaningar som ligger i framtiden, vilka verktyg och vilken teknologi som kan användas för att minska utsläppen. Vattenfalls CCS-teknik som innebär att kol renas från utsläpp är ett exempel på en sådan teknik som kommer att utvecklas de närmaste åren.</p>
<p>Men det kanske viktigaste avsnittet i boken handlar om Human Power.</p>
<p>- Det är vad det handlar om i slutänden. Det är ingen tvekan om att det måste ske en kraftig reduktion av utsläpp och ansvaret måste fördelas på ett så rättvist sätt som möjligt. Teknologiskt och ekonomiskt finns det alla möjligheter att i princip stoppa alla utsläpp. Men för att det ska gå måste också människan ändra sin inställning och sina levnadsförhållanden, säger Arne Mogren.</p>
<p>- Det här handlar inte bara om Vattenfall. Allt måste ske i samarbete, mellan länder och mellan företag, säger han.</p>
<h3>Fakta</h3>
<p>Vill du läsa mer eller beställa boken?</p>
<p>Kontakta Safia Lodhi Vattenfall, 08 739 59 09, <a href="mailto:safia.lodhi@vattenfall.com" target="_blank">mailto:safia.lodhi@vattenfall.com</a></p>
<p>Boken A One Tonne Future är utgiven av Vattenfall, men åsikterna i boken är inte Vattenfalls, utan representerar författarnas egna synpunkter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2009/10/02/vagen-mot-%e2%80%9ca-one-tonne-society%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamp för klimat och miljö går vidare i Köpenhamn</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2009/09/16/kamp-for-klimat-och-miljo-gar-vidare-i-kopenhamn/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2009/09/16/kamp-for-klimat-och-miljo-gar-vidare-i-kopenhamn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förnybar energi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[havsenergi]]></category>
		<category><![CDATA[klimatförändring]]></category>
		<category><![CDATA[solenergi]]></category>
		<category><![CDATA[vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Kampen mot klimatförändringar och utvecklingen av hållbara lösningar diskuterades när klimatkonferensen Nordic Climate Solutions nyligen anordnades i Köpenhamn. Hans von Uthmann, Vattenfalls chef för Norden, betonade att det krävs en mängd olika lösningar i kampen mot klimatförändringarna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inflytelserika företagsledare, politiker och representanter från intresseorganisationer samlades nyligen till klimatkonferensen Nordic Climate Solutions i Köpenhamn. På dagordningen stod kampen mot klimatförändringar och utvecklingen av hållbara lösningar.</strong></p>
<div id="attachment_2263" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2009/09/nordic2.jpg"><img class="size-full wp-image-2263  " title="Nordic Climate Solutions" src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2009/09/nordic2.jpg" alt="Nordic Climate Solutions " width="300" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Klimatkonferensen Nordic Climate Solutions ägde rum 8-9 september i Köpenhamn.</p></div>
<p>”Det finns inte någon ensam patentlösning att ta till mot klimatförändringarna utan det krävs en mängd olika lösningar” betonade Hans von Uthmann, Vattenfalls vice VD och chef för Vattenfall Norden, vid en paneldebatt under konferensen på temat förnybar energi.</p>
<p>Hans von Uthmann konstaterade att vi bör utveckla och investera i bland annat vindkraft, kärnkraft samt sol- och vågenergi. Han framhöll även koldioxidlagring (CCS) som en del av lösningen.</p>
<p>Han fick medhåll från övriga i panelen där bland andra VD:n för Dansk Energi, Lars Aagård, och John Nordbo från Världsnaturfonden i Danmark deltog.</p>
<p>Det var under två dagar i början av september som Nordic Climate Solutions anordnades i Köpenhamn, inför FN:s kommande toppmöte om klimatet senare i år. Totalt var det fler än 1 000 deltagare från hela världen som samlats för att samtala om de stora utmaningar världen står inför.</p>
<p>Vattenfall var en av huvudsponsorerna bakom konferensen, som arrangerades av Nordiska ministerrådet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2009/09/16/kamp-for-klimat-och-miljo-gar-vidare-i-kopenhamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall med när McDonald’s laddar elbilar</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/23/vattenfall-med-nar-mcdonald%e2%80%99s-laddar-elbilar/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/23/vattenfall-med-nar-mcdonald%e2%80%99s-laddar-elbilar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybar energi]]></category>
		<category><![CDATA[laddstation]]></category>
		<category><![CDATA[Lindvreten]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald’s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[McDonald’s börjar erbjuda laddning av elbilar till sina kunder. Först ut är restaurangen i Lindvreten i Skärholmen söder om Stockholm, där en laddstation har installerats. Vattenfall deltar i pilotprojektet och levererar dessutom den förnybara el som ska finnas i laddstolparna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2009/06/mcdonalds.jpg"></a><strong>McDonald’s presenterade idag sin satsning för att erbjuda laddning av elbilar till sina kunder. Först ut är restaurangen i Lindvreten i Skärholmen söder om Stockholm, där en laddstation har installerats. </strong></p>
<p>Vattenfall deltar i pilotprojektet med rådgivning kring laddinfrastruktur och laddning och levererar dessutom den förnybara el som ska finnas i laddstolparna.</p>
<p>– Det känns väldigt positivt att McDonald’s nu erbjuder sina kunder i Lindvreten ett enkelt sätt att ladda bilen med el från vatten och vind, säger Anna Borg, chef Försäljning Vattenfall Norden.<br />
– Självklart betyder det mycket för en ökad användning av el i bilar när ett företag som McDonald’s, med en så bred och stor kundkrets, bidrar till fler möjliga platser för laddning.</p>
<p>En undersökning visar att tre av fyra svenskar är intresserade av att köpa en elbil och ännu fler är intresserade av en laddhybrid. McDonald’s har beslutat att om pilotprojektet i Lindvreten faller väl ut kan fler laddstationer på andra restauranger bli aktuella.</p>
<p>– Vår vision är att erbjuda alla elbilsburna gäster möjlighet att kompletteringsladda bilen på McDonald’s, säger Petra Dahlman, CSR- och hållbarhetsansvarig på McDonald’s.<br />
– Det känns roligt att tillsammans arbeta för omställningen mot ett grönare färdsätt till restaurangerna.</p>
<p>Undersökningen från Kairos Future och Elforsk om intresset för elbilar hos allmänheten är tillgänglig via <a href="http://www.elforsk.se" target="_blank">Elforsk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/23/vattenfall-med-nar-mcdonald%e2%80%99s-laddar-elbilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfalls koncernchef blir klimatrådgivare åt FN</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/18/vattenfalls-koncernchef-blir-klimatradgivare-at-fn/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/18/vattenfalls-koncernchef-blir-klimatradgivare-at-fn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Ban Ki-moon]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[klimatförändring]]></category>
		<category><![CDATA[Lars G Josefsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/18/vattenfalls-koncernchef-blir-klimatradgivare-at-fn/</guid>
		<description><![CDATA[Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson har tackat ja till en inbjudan från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att ingå i hans nya rådgivargrupp om energi- och klimatfrågor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Generalsekreteraren har bildat en rådgivargrupp kring energi och klimatfrågor som stöd för att hantera den globala debatten om utmaningarna inom energi- och klimatförändringsområdena och de kommande avtalen om klimatförändringen, särskilt de som berör energisektorn.</strong></p>
<div id="attachment_1455" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2009/06/larsgvision.jpg"><img class="size-full wp-image-1455" title="larsgvision" src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2009/06/larsgvision.jpg" alt="larsgvision" width="450" height="301" /></a><p class="wp-caption-text">Lars G Josefsson</p></div>
<p>– Jag har beslutat att bilda en rådgivargrupp inom energi och klimatfrågor, som ska sammanföra affärsledare, experter och verksamma inom energi och klimatbranschen, för att stödja mig och FN i våra insatser för att möta de klimatutmaningar världen står inför, säger FNs generalsekreterare Ban Ki-moon</p>
<p>Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson har inbjudits att ingå i denna grupp och accepterat inbjudan.</p>
<p>– Jag tackar med glädje ja till inbjudan att delta i denna rådgivande grupp, som jag hoppas kommer att spela en viktig roll för att påskynda beslut och åtgärder som kan spela en avgörande roll för att hejda klimatförändringen. Inbjudan är också ett erkännande av betydelsen av Vattenfalls ansträngningar att driva på energi- och klimatfrågan, säger Lars G Josefsson.</p>
<p>För vidare information, kontakta:<br />
Mark Vadasz, chef för Group Media Relations, telefon 08-739 6066, mobil 070-344 61 50.<br />
Edvard Lind, Group Media Relations, telefon 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30.</p>
<p>Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/18/vattenfalls-koncernchef-blir-klimatradgivare-at-fn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuons aktieägare accepterar Vattenfalls bud</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/17/nuons-aktieagare-accepterar-vattenfalls-bud/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/17/nuons-aktieagare-accepterar-vattenfalls-bud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vattenfall kommenterar]]></category>
		<category><![CDATA[Lars G Josefsson]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Nuon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/17/nuons-aktieagare-accepterar-vattenfalls-bud/</guid>
		<description><![CDATA[Vid Nuons extra bolagsstämma accepterade en majoritet på över 90 % Vattenfalls bud för att förvärva aktierna i Nuon. Transaktionen är planerad att genomföras den 1 juli 2009, efter godkännande av EU-kommissionen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 23 februari 2009 offentliggjordes budet på Nuon och Vattenfall har sedan inväntat ett godkännande från Nuons aktieägare. Vattenfall kommer inledningsvis att förvärva 49 % av aktierna. Återstående 51 % kommer att förvärvas under de kommande sex åren på överenskomna villkor.</p>
<p>– Vi är mycket nöjda med att en tydlig majoritet av Nuons aktieägare accepterat Vattenfalls bud. Nederländerna är en av de mest attraktiva marknaderna för Vattenfall och innebär en betydande riskspridning. Under de senaste månadernas arbete för att föra affären i hamn har kulturen i våra båda företag visat sig passa bra ihop. Nuon delar vår vision om att bli klimatneutrala till 2050 och tillsammans kommer vi att intensifiera investeringarna i förnybar energi och utvecklingen av CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage), säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson.</p>
<p>Nuon kommer att bilda Vattenfalls Business Group Benelux och ha ansvaret för att utveckla Vattenfalls verksamhet i Benelux-länderna, samt ha en ledande roll i utvecklingen av Vattenfalls verksamhet på gasområdet. Nuon bidrar också till Vattenfalls höga ambitioner inom vindkraft i nordvästra Europa och stödjer Vattenfalls strategi, Making electricity clean.</p>
<p>Se videon där en av de största aktieägarna talar om varför erbjudandet accepterats (på engelska).<br />
<p><a href="http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/17/nuons-aktieagare-accepterar-vattenfalls-bud/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
 <br />
Fler rörliga bilder för TV går att hämta på <a href="http://www.thenewsmarket.com/Vattenfall">www.thenewsmarket.com/Vattenfall</a></p>
<p>För vidare information, kontakta:<br />
Edvard Lind, Group Media Relations, tel. 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30.</p>
<p>Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/17/nuons-aktieagare-accepterar-vattenfalls-bud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfalls energi- och klimatvecka inleds</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/09/energi-och-klimatvecka-i-stockholm-9-11-juni/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/09/energi-och-klimatvecka-i-stockholm-9-11-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall kommenterar]]></category>
		<category><![CDATA[e-rörlighet]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energi- och klimatvecka]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidens energi]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[klimatförändring]]></category>
		<category><![CDATA[Lars G Josefsson]]></category>
		<category><![CDATA[Making electricity clean]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[I samband med Vattenfalls 100-årsjubileum har Vattenfalls VD och koncernchef Lars G. Josefsson bjudit in internationella föredragshållare, beslutsfattare inom branschen, politiker, experter, studenter och företrädare för andra samhällssektorer - sammanlagt 1 000 personer - till ett tredagarsseminarium i Stockholm 9-11 juni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I samband med Vattenfalls 100-årsjubileum bjuder Vattenfalls VD och koncernchef Lars G. Josefsson in internationella föredragshållare, beslutsfattare inom branschen, politiker, experter, studenter och företrädare för andra samhällssektorer &#8211; sammanlagt 1 000 personer &#8211; till ett tredagarsseminarium i Stockholm den 9-11 juni.</strong></p>
<p>- Vi ser hundraårsjubileet som ett tillfälle att belysa det globala arbetet för att motverka klimatförändringarna, energibranschens framtida utveckling och Vattenfalls bidrag till ett hållbart samhälle, säger Lars G. Josefsson.</p>
<div id="attachment_1091" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2009/06/climatedaymingel1.jpg"><img class="size-full wp-image-1091 " title="climatedaymingel1" src="http://newsroom.vattenfall.se/wp-content/uploads/2009/06/climatedaymingel1.jpg" alt="climatedaymingel1" width="360" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Mingel på stockholm climate week</p></div>
<p>Öppningsdagen den 9 juni är temat kopplat till Vattenfalls strategi Making electricity clean och bland de inbjudna talarna denna dag finns Sveriges vice statsminister och näringsminister Maud Olofsson, Stefan Henningsson från WWF och personer från Vattenfalls högsta ledning.</p>
<p>Idag, den 10 juni fortsätter med temat Energi för ett hållbart samhälle. Bland onsdagens talare kan nämnas koncerncheferna för Siemens och Volvo, som ska ta upp några av de mest ambitiösa strategierna för uppbyggnaden av hållbara stadsinfrastrukturer, transporter och e-rörlighet.</p>
<p>Hans majestät kung Carl XVI Gustaf inleder seminariets sista dag, som är inriktad mot intressenter på hög nivå, politiker och andra beslutsfattare och temat är Ansvar för att hitta lösningar. Nyhetsartiklar och videoklipp från seminariet publiceras löpande här på Vattenfall Newsroom under hela veckan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/09/energi-och-klimatvecka-i-stockholm-9-11-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCS &#8211; första steget mot ren kolkraft</title>
		<link>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/05/ccs-forsta-steget-mot-ren-kolkraft/</link>
		<comments>http://newsroom.vattenfall.se/2009/06/05/ccs-forsta-steget-mot-ren-kolkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vattenfall AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kolkraft]]></category>
		<category><![CDATA[avskiljning]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxid]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxidavskiljning]]></category>
		<category><![CDATA[kolkraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[oxyfuel]]></category>
		<category><![CDATA[postcombustion]]></category>
		<category><![CDATA[precombustion]]></category>
		<category><![CDATA[växthuseffekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.vattenfall.se/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Koldioxid, CO2, är en växthusgas. Den bildas när man förbränner olja, kol och gas - till exempel för att tillverka elektricitet och bidrar då till växthuseffekten. Men det går att se till att koldioxiden inte släpps ut i luften. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
